済州島行き航空券のご案内
韓国屈指のリゾート地・済州島は、日本全国からアクセスできます。
連休や週末は大変込み合いますので、早めのご予約をおすすめいたします。
成田 東京発
| 曜日 | 大韓航空 行き | 大韓航空 帰り | ||
| 成田国際空港出発 KE718 |
済州到着 | 済州出発 | 成田国際空港到着 KE717 |
|
| 日 | 09:45 | 12:20 | 18:10 | 20:30 |
| 月 | 09:45 | 12:20 | 18:10 | 20:30 |
| 火 | 09:45 | 12:20 | 18:10 | 20:30 |
| 水 | 09:45 | 12:20 | 18:10 | 20:30 |
| 木 | 09:45 | 12:20 | 18:10 | 20:30 |
| 金 | 09:45 | 12:20 | 18:10 | 20:30 |
| 土 | 09:45 | 12:20 | 18:10 | 20:30 |
大阪 関空発
| 曜日 | 大韓航空 行き | 大韓航空]帰り | ||
| 関西国際空港出発 KE734 |
済州到着 | 済州出発 | 関西国際空港到着 KE733 |
|
| 日 | - | - | 18:50 | 20:25 |
| 月 | 09:30 | 11:10 | 18:50 | 20:25 |
| 火 | 09:30 | 11:10 | - | - |
| 水 | - | - | 18:50 | 20:25 |
| 木 | 09:30 | 11:10 | 18:50 | 20:25 |
| ? | 09:30 | 11:10 | - | - |
| 土 | - | - | - | - |
名古屋発
| 曜日 | 大韓航空 行き | 大韓航空 帰り | 備考 | ||
| 名古屋中部国際空港出発 KE756 |
済州到着 | 済州出発 | 名古屋中部国際空港到着 KE755 |
||
| 日 | 15:20 | 17:15 | 12:30 | 14:10 | 日本出発 : 日、水、金 済州出発 : 日、火、金 |
| 月 | - | - | - | - | |
| 火 | - | - | 19:00 | 20:40 | |
| 水 | 08:30 | 10:25 | - | - | |
| 木 | - | - | - | - | |
| ? | 15:20 | 17:15 | 12:30 | 14:10 | |
| 土 | - | - | - | - | |
福岡発
| 日 | 大韓航空 行き | 大韓航空 帰り | ||
| 福岡国際空港出発 OZ139 |
済州到着 | 済州出発 | 福岡国際空港到着 OZ140 |
|
| 日 | 12:20 | 13:25 | 14:20 | 15:50 |
| 月 | - | - | - | - |
| 火 | - | - | 19:30 | 20:30 |
| 水 | 10:00 | 11:05 | - | - |
| 木 | - | - | - | - |
| ? | 12:20 | 13:25 | 14:20 | 15:50 |
| 土 | - | - | - | - |


TOP
韓国TOP

